Čas | Kategorie | Rok nar. | Délka |
9.00 hod. | předškolní děti | 2010 a mladší | 150 m |
9.10 hod. | nejmladší žactvo I | 2008–2009 | 360 m |
9.20 hod. | nejmladší žactvo II | 2006–2007 | 540 m |
9.30 hod. | přípravka děvčata | 2004–2005 | 540 m |
9.40 hod. | přípravka chlapci | 2004–2005 | 540 m |
9.50 hod. | mladší žákyně | 2002–2003 | 830 m |
10.05 hod. | mladší žáci | 2002–2003 | 830 m |
10.20 hod. | starší žákyně | 2000–2001 | 1280 m |
10.35 hod. | starší žáci | 2000–2001 | 1280 m |
10.50 hod. | dorostenky | 1998–1999 | 2560 m |
11.05 hod. | dorostenci | 1998–1999 | 3840 m |
11.30 hod. | ženy, muži | 1997 a starší | 6400 m |
Pro všechny bude připraven teplý čaj! A možná i něco k němu...