Čas | Kategorie | Rok nar. | Délka |
9.00 hod. | předškolní děti | 2011 a mladší | 150 m |
9.10 hod. | nejmladší žactvo I | 2009–2010 | 360 m |
9.20 hod. | nejmladší žactvo II | 2007–2008 | 520 m |
9.30 hod. | přípravka děvčata | 2005–2006 | 520 m |
9.40 hod. | přípravka chlapci | 2005–2006 | 520 m |
9.50 hod. | mladší žákyně | 2003–2004 | 830 m |
10.05 hod. | mladší žáci | 2003–2004 | 830 m |
10.20 hod. | starší žákyně | 2001–2002 | 1170 m |
10.35 hod. | starší žáci | 2001–2002 | 1170 m |
10.50 hod. | dorostenky | 1999–2000 | 2340 m |
11.05 hod. | dorostenci | 1999–2000 | 3510 m |
11.30 hod. | ženy, muži | 1998 a starší | 5850 m |
Pro všechny bude připraven teplý čaj!