Čas | Kategorie | Rok nar. | Délka |
9.00 | nejmladší děti | 2012 a mladší | 150 m |
9.10 | minipřípravka – dívky, chlapci | 2010 – 2011 | 360 m |
9.20 | mladší přípravka – dívky, chlapci | 2008 – 2009 | 560 m |
9.30 | starší přípravka – děvčata | 2006 – 2007 | 560 m |
9.40 | starší přípravka – chlapci | 2006 – 2007 | 560 m |
9.50 | mladší žákyně | 2004 – 2005 | 830 m |
10.05 | mladší žáci | 2004 – 2005 | 830 m |
10.20 | starší žákyně | 2002 – 2003 | 1790 m |
10.35 | starší žáci | 2002 – 2003 | 1790 m |
10.50 | dorostenky | 2000 – 2001 | 3580 m |
11.05 | dorostenci | 2000 – 2001 | 3580 m |
11.30 | ženy, muži | 1999 a starší | 5370 m |
Pro všechny bude připraven teplý čaj!