Čas | Kategorie | Rok nar. | Délka |
9.00 | nejmladší děti | 2013 a mladší | 150 m |
9.10 | minipřípravka – dívky, chlapci | 2011 – 2012 | 360 m |
9.20 | mladší přípravka – dívky, chlapci | 2009 – 2010 | 560 m |
9.30 | starší přípravka – děvčata | 2007 – 2008 | 560 m |
9.40 | starší přípravka – chlapci | 2007 – 2008 | 560 m |
9.50 | mladší žákyně | 2005 – 2006 | 830 m |
10.05 | mladší žáci | 2005 – 2006 | 830 m |
10.20 | starší žákyně | 2003 – 2004 | 1790 m |
10.35 | starší žáci | 2003 – 2004 | 1790 m |
10.50 | dorostenky | 2001 – 2002 | 3580 m |
11.05 | dorostenci | 2001 – 2002 | 3580 m |
11.30 | ženy, muži | 2000 a starší | 5370 m |
Pro všechny bude připraven teplý čaj!