PDF formát základních informací o běhu
Pořadatel: | SOKOL Bílovice nad Svitavou – oddíl atletiky |
Datum: | sobota 10.12. 2011, registrace od 8:30 |
Místo: | start/cíl v Palackého údolí, cca 800m od sokolovny v Bílovicích nad Svitavou |
Tratě: | vedou po lesních cestách a terénem, možnost použití treter |
Startují: | členové sportovních oddílů nebo jednotlivci na vlastní nebezpečí a na náklady vysílající složky Za lékařskou prohlídku (ne starší jednoho roku) odpovídá vysílající složka! |
Přihlášky: | v sokolovně nejpozději 30 minut před zahájením závodů nebo 45 minut před startem kategorie v prostoru startu a cíle Pozor, při nízkém počtu startujících může dojít k úpravě časového programu. |
Šatna: | v Sokolovně, za odložené věci pořadatel neručí. |
Startovné: | při prezentaci uhradí žactvo 10 Kč a ostatní (starší) kategorie 20 Kč |
Ceny: | první tři v každé kategorii obdrží diplom, k tomu vítěz věcnou cenu a další dva drobný present |
Doprava: | z Brna hl.n. vlakem v 8.03, 9.03, ... (jede 10 min. každou hodinu) nebo autobusem č.75 ze Staré osady v 7:51, 8:51, ... (jede 18 min. každou hodinu) z Blanska vlakem v 7.31, 8.31, ... (jede 17 min. každou hodinu) směr Blansko vlakem v 11:13, 12:13, ... (vlak i bus jedou každou hodinu) |
Kontakt: |
Kontaktní formulář:
|
Čas | Kategorie | Rok nar. | Délka |
9.30 hod. | nejmladší žactvo | 2002 a mladší | 400 m |
9.40 hod. | přípravka – děvčata | 2000 – 2001 | 400 m |
9.50 hod. | přípravka – chlapci | 2000 – 2001 | 400 m |
10.00 hod. | mladší žákyně | 1998 – 1999 | 735 m |
10.10 hod. | mladší žáci | 1998 – 1999 | 735 m |
10.25 hod. | starší žákyně | 1996 – 1997 | 1470 m |
10.40 hod. | starší žáci | 1996 – 1997 | 2200 m |
10.55 hod. | dorostenky | 1994 – 1995 | 2200 m |
11.10 hod. | dorostenci | 1994 – 1995 | 2940 m |
11.30 hod. | ženy, muži | 1993 a starší | 5130 m |