Pořadatel: | SOKOL Bílovice nad Svitavou – oddíl atletiky |
Datum: | sobota 9. 12. 2023, registrace od 8:15 |
Místo: | start/cíl v Palackého údolí, 600m za sokolovnou, v Bílovicích nad Svitavou |
Registrace: |
Elektronicky předem a nejméně 30 minut před startem závodu. |
Prezentace: | v sokolovně do 9 hodin, později nejméně 40 minut před startem kategorie v prostoru startu Pozor, při nízkém počtu startujících může dojít k úpravě časového programu. |
Startují: | členové sportovních oddílů nebo jednotlivci na vlastní nebezpečí a na náklady vysílající složky Za lékařskou prohlídku (ne starší jednoho roku) odpovídá vysílající složka (mladší 18 let)! |
Výsledky: | 44.VanocniBeh2023-Vysledky.pdf (zveřejněny 11. 12. 2023) |
Fotografie: |
Fotografie Vánočního běhu 2023 od (nejen) kameramana Martina Vágnera |
Tratě: | vedou po lesních cestách a terénem, možnost použití treter |
Šatna: | Upozorňujeme, že v místě startu/cíle (les) nebude šatna. Šatna v sokolovně je k dispozici do cca 9 hodin a pak až po vyhlášení žen a mužů (konec závodu). Možná získáme stan na převlečení v "suchu" a na odložení batohů. |
Startovné: | při prezentaci hradí žactvo 30 Kč a všechny starší kategorie 50 Kč |
Ceny: | první tři v každé kategorii obdrží diplom, k tomu tašku s praktickými cenami |
Doprava: | z Brna hl.n. vlaky linky S2 nebo autobusy č. 75 ze zastávky Stará osada, z Blanska vlaky linky S2. |
Kontakt: |
Zeptej se.
|
Upozornění: | Mohou nastat organizační změny kvůli vládním nařízením ohledně šíření coronaviru nebo kvůli počasí-stavu tratí. |
Čas | Kategorie | Rok nar. | Délka |
9.20 | předškolní děti | 2018 a mladší | 100 m |
9.30 | minipřípravka | 2016 – 2017 | 400 m |
9.40 | mladší přípravka | 2014 – 2015 | 400 m |
9.50 | starší přípravka – děvčata | 2012 – 2013 | 400 m |
10.00 | starší přípravka – chlapci | 2012 – 2013 | 400 m |
10.10 | Slavnostní zahájení závodu. | ||
10.25 | mladší žákyně | 2010 – 2011 | 750 m |
10.35 | mladší žáci | 2010 – 2011 | 750 m |
10.50 | starší žákyně | 2008 – 2009 | 900 m |
11.05 | starší žáci | 2008 – 2009 | 900 m |
11.20 | dorostenky | 2006 – 2007 | 1800 m |
11.20 | dorostenci | 2006 – 2007 | 1800 m |
11.50 | ženy, muži | 2005 a dříve | 6 km |
Pro závodníky/ce budou připraveny dobré buchty a teplý čaj!
Díky ŠLP Křtiny za možnost pořádat závod v jeho lesích.